Foam e phahameng e kopantsoeng le sefofane sa "PE"
PE 30 foam L-3000
Bothata: 30kg / m3
Boima: 1mx2m 90mm bokima, 1.22 × 2.45m 100mm boima
Mmala: o motšo, o mosoeu
Likaroloana:
Ts'ebetso e phahameng
Lintho tsa bohlokoa,
sele e nyane e hokahaneng
Ho kenya ts'ebetsong, cushion, sephutheloana, lipapali, litiiso joalo-joalo
Libopeho tse hlophisitsoeng tse fumanehang ho kenyelletsa
Mefuta eohle ea ho itšeha
Tšehetso e khomarelang
Ho futhumatsa
Mokhoa o khethehileng o bopetsoeng

Lintlha tsa tekhenolo
| Thepa | Setsi | L3000 (PE30) | Mokhoa oa Teko |
| Bothata | KG / M3 | 31 ± 5 | GB / T6343-2008 |
| Ho ba thata | ° Shore C | 20-27 | —— |
| Litekanyetso tsa Elongation | % | 120-140 | GB / T6344-2008 |
| Khatello ea maikutlo | % | ≤10 | GB / T6669-2008 |
| Linear Shrinkage | % | ± 5 | GB / T8811-2008 |
| Matla a tšepe | kPa | 200 | GB / T6344-2008 |
| Matla a meokho | KG / cm2 | ≥6 | GB / T10808-2006 |
| Ho fuoa metsi | gm / cm3 | ≤0.013 | GB / T1034-2008 |
| Matla a ho hatella 25% | KG / cm2 | ≥0.3 | GB / T8813-2008 |
| Boitšoaro ba Mofuthu | W / mk | 0.034 | GB / T3399-1982 |










