EPDM FOAM mefuta ea rona EPDM2025
Bothata: 130kg / m3
'Mala: o motšo
Mealo ka mehla: 2000 × 1000 mahlakore a mane a lohiloeng
Thibela ho fokola; Letlalo le 50mm le tlositsoe
Bo-ralitaba:
E phahameng haholo
Mamello e phahameng
Khahlano le botsofali, li-anti-lik'hemik'hale
SEBELISO:
Koloi
Liraka
Lipapali
Elektroniki
Lisebelisoa tsa motlakase tsa lapeng
Sehatsetsi
| Taba | yuniti | EPDM2025 | EPDM3540 |
| Bothata | kg / m3 | 131.5 | 217 |
| Tekanyo ea enlong | % | 171 | 244 |
| Tselile Strenth | Mpa | 0.76 | 1.24 |
| Ho fuoa metsi | % | 5.1 | 4.1 |
| Ho hatelloa ho teng25% 72h 23 ℃ | % | 5 | 2.9 |
Tlaleho ea Tlhaho ea 'Mele oa Motho
| Che | Thepa | Boleng |
| 1 | ASTM D1056-00 | 2C2 |
| 2 | Bothata | 130Kgm3 |
| 3 | Khaello ea Tlhatlhobo 25% (35-63) | 47kPa |
| 4 | Ho hatella ho beha 50% 22 / H 20 ° C (25% Max.) | 22% |
| 5 | Elongation- ASTM D412 | 200% |
| 6 | Mofuta oa mocheso (Kamehla) | - 40 / +100 ° C |
| 7 | Ho fuoa metsi | 0.5% |
| 8 | Tensile Matla-ASTM D412 | 8 Kg / Cm3 |
| 9 | Heat Ageing- Phetoho ho khatello ea khatello | 18% |
| 10 | Khanyetso ea Mollo - FMVSS302 (Burn rate <100mm) | Feta |











